弊社の前身は、むかし、能登の港から関西・北海道を巡る北前船の回船問屋でした。戦時統制を機に1919年、十代目社長・山本栄吉により化学研究所へと転業し、まだプラスチック製品のない時代に、脱脂粉乳を縮合 した樹脂から合成ボタンを製造する技術を開発しました。現在は、エコ商品として注目されています。1925年、十一代目・山本徳三郎社長就任。 1948年に消しゴム付き鉛筆を開発、特許を取得しました。その後、商品は世界のスタンダードにまでなりました。1959年、十二代目・山本敬一社長就任。1964年に山本化学工業株式会社として会社を設立。『もっと自在に動ける水着を』という海女たちの要望に応えて、ウエットスーツを開発しました。これを機に、その性能の高さが世界的に認められ、現在に至っています。
| 1960年代 | ||
| 1964年 | 5月 | 合資会社山本化学研究所の関連会社として設立 |
| 水産用潜水服素材の製造開始 | ||
| 1967年 | 4月 | レジャー用ウエットスーツ素材の製造開始 |
| 6月 | オセアニア市場向け販売開始 | |
| 1968年 | 1月 | ヨーロッパ市場向け販売開始 |
| 1969年 | 2月 | アメリカ市場向け販売開始 |
| 7月 | ツーピースゴルフボール素材開発 | |
| 1970年代 | ||
| 1970年 | 10月 | 東南アジア市場向け販売開始 |
| 1972年 | 3月 | 導電性発泡体ラバー素材開発 |
| 1973年 | 10月 | 深海用ダイビングスーツ素材開発 |
| 1977年 | 3月 | X線防護用発泡体ラバー素材開発 |
| 1980年代 | ||
| 1984年 | 5月 | 山本富造 社長就任 |
| 1986年 | 8月 | バイオラバー開発 |
| 1988年 | 7月 | 独立気泡体化粧用パフ素材開発 |
| 1990年代 | ||
| 1991年 | 2月 | 超軽量発泡体ゴルフグリップ開発 |
| 1993年 | 3月 | 「Ti-α(チタンアルファー)」素材開発(特許取得) |
| 1995年 | 5月 | 「S.C.S.(スーパーコンポジットスキン)」素材開発 |
| 1997年 | 7月 | S.C.S.素材特許取得 |
| 2000年代 | ||
| 2000年 | 1月 | バイオラバー素材の特許取得 |
| 9月 | トライアスロン競技でS.C.S.素材着用の選手が優勝 | |
| 2001年 | 5月 | 「バイオラバー」 一般市場へ販売開始 |
| 2002年 | 5月 | 「バイオラバーネテルマーニー」 一般市場へ販売開始 |
| 7月 | 「バイオラバーマット」 一般市場へ販売開始 | |
| 2003年 | 9月 | 「バイオラバーベスト」 一般市場へ販売開始 |
| 11月 | ウエットスーツ用素材「S.M.S.(スーパーマジックスキン)」販売開発 | |
| 2004年 | 4月 | 「バイオラバーベルト」 一般市場へ販売開始 |
| 7月 | S.C.S.ゴールド素材開発 | |
| 9月 | 競泳用高速水着素材開発開始 | |
| 2005年 | 1月 | ハイブリッド車をお客様送迎車として導入 |
| 5月 | ASCO(米国臨床腫瘍学会)正式承認(バイオラバー) | |
| 8月 | S.M.S.+S.C.S.素材開発 | |
| 2006年 | 3月 | S.C.S.ブルー、レッド、パープルを開発 |
| 8月 | 競泳用高速水着素材S.C.S.ファブリックを開発 | |
| 10月 | 日本臨床眼科学会発表(バイオラバー) | |
| アイアンマンレース(ハワイ)にてS.C.S.ファブリック使用水着デビュー | ||
| S.C.Sファブリック素材がトライアスロン、オープンウォータースイミング公式試合水着素材の認定受ける | ||
| 2007年 | 2月 | ASCO(米国臨床腫瘍学会)2回目の発表(バイオラバー) |
| 9月 | 日本ロービジョン学会発表(バイオラバー) | |
| 10月 | 日本臨床眼科学会発表(バイオラバー) | |
| バイオラバースイム素材使用水着が公式競泳用水着としてFINA(国際水泳連盟)の許可を取得(ブルーセブンティ社) | ||
| 2008年 | 4月 | 北京五輪高速水着騒動が世界中で広がる |
| 6月 | バイオラバーの学術論文が「ネイチャープリシーディングス」の電子版に掲載される | |
| 8月 | 北京五輪で100名以上の選手がS.C.S.ファブリック使用水着を着用 | |
| 9月 | マスターズ75歳区分の山本新吾選手がS.C.S.ファブリック使用水着で2つの世界新記録を樹立 | |
| 2009年 | 1月 | バイオラバースイム マークUを発売し、世界中より需要拡大 |
| 4月 | 医療機器製造業、製造販売業の許可申請手続きを開始 | |
| 7月 | ローマにて世界水泳選手権大会開催 世界新記録が最多の43競技で樹立され、その新記録の大半がバイオラバースイム マークUの高い評価を受ける | |
| 2010年 | 2月 | FINA(国際水泳連盟)の新ルールに適合した新素材「BRS」を使用した水着が公式競泳用水着として許可を取得(AQUA ZONE他) |
| 3月 | おもてなし畳「Ti-U-W」販売開始 | |
| 5月 | 防煙防火用ラバーテープ「ファイヤーカット150」販売開始 | |
| 9月 | 医療機器製造業、製造販売業の許可取得 | |
| レインコートと防寒コートとビジネススーツの機能を複合したスーツ 「ハイブリッドアクティブスーツ」販売開始 |
||
| 10月 | 一般医療機器「メディカルバイオラバー」販売開始 | |
| 2011年度公式競泳用水着に「BRS」素材使用水着の許可取得 | ||
| 12月 | バイオラバースイムの速く泳げるトレーニング用スイムウェア 「ゼロポジション」を開発 |
|
| 2011年 | 2月 | 光エネルギー素材「バイオラバー GタイプU」販売開始 |
| 5月 | バイオラバーSAFE「安全ハイブリッドウェア」販売開始 | |
| 6月 | ガンマ線を遮蔽する放射線遮蔽素材「バイオラバーRSM」を開発 | |
| 10月 | 医療機器「温熱メディカルバイオラバー」販売開始 | |
| 11月 | 一般向けの放射線遮蔽服「バイオラバーRSM スピリット」販売開始 | |
| 11月 | 競泳用高速水着素材「BRS-TX-3 プレミアム」を開発し、株式会社マテュースジャパンの水着に採用 | |
| 2012年 | 3月 | 世界初の着圧機能付きトライアスロン用ウェットスーツの素材として「バイオラバーCBCM」が新登場 |

